<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>これから外貨預金をはじめる方へ</title>
	<atom:link href="http://www.cheapcapszone.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cheapcapszone.com</link>
	<description>外貨預金をはじめるときに感じる疑問をＱ＆Ａ形式で答えます。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Oct 2012 15:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>酒田五法は覚えた方がいいですか?</title>
		<link>http://www.cheapcapszone.com/chart-sakata.html</link>
		<comments>http://www.cheapcapszone.com/chart-sakata.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 15:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheap</dc:creator>
				<category><![CDATA[外貨預金とは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cheapcapszone.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[FXでチャート分析の勉強を始めると、必ず目にするのが、酒田五法という分析手法です。酒田五法は、相場の神様と言われた本間宗久という人が当時の米相場を予想するために考え出した手法です。昔から相場を見るためにローソク足が使われていたようですが、そのローソク足の形や長さ、また、複数のローソク足の組み合わせで、相場の強さや方向性を見極めるというものです。 基本的には長めの期間のローソク足、例えば、日足などで効果を発揮すると言われています。そうした、長期の相場の予測において、過去のデータを元に根気強く分析を繰り返して確立したようです。いまの為替や株の相場でも、この酒田五法を活用している人も多いようです。ただし、そのパターンは数が多いので、すべてを覚えるのは難しいと思います。 細かく分類すると100弱の足形があります。すべてを覚えることはできなくても、基本的なコンセプトを押さえておくだけで、十分役に立ちます。また、この酒田五法のローソク足分析手法は、海外でも注目されていて、あるサイトでは、為替相場の売買シグナルに取り入れているものもあります。 また、有名なチャートソフトである、メタトレーダ4でも、酒田五法の足形を見つけて、アラートを出してくれるインジケーターがネット上に出回っていることもあります。具体的にこの酒田五法を勉強したい人は、日本証券新聞社発行の、酒田五法は風林火山ー相場ケイ線道の極意という本が、とてもわかりやすく、詳細に説明してくれていますので、失敗しないFXトレードをするためにも、参考にして見てください。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cheapcapszone.com/chart-sakata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>情報通信バブルで経験した苦い損失体験です</title>
		<link>http://www.cheapcapszone.com/bubble-economy-burst.html</link>
		<comments>http://www.cheapcapszone.com/bubble-economy-burst.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 06:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheap</dc:creator>
				<category><![CDATA[外貨預金とは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cheapcapszone.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[株式投資でとても悔しい思いをしたことがあります。11年前にさかのぼるのですが、当時、一部の株価が急上昇することがありました。情報通信バブルです。おりしも、コンピューターの2000年問題で、情報通信機器やシステムの不具合が生じないように、コンピューターの西暦年の桁数を増やさねばならない事態にありました。それで情報通信関連の企業の作業量や受注量が増えたため、それにともなう利益拡大が予想される企業への投資が活発になったためなのです。 とにかくあっという間に株価が急上昇するのを、出産したての私は驚きながら見ていました。もともと株取引に興味があったので、この際だから挑戦してみようと思い、証券会社に口座を作り、株をいくつか購入してみました。もちろん、本屋で株取引の本などを買って勉強しながらです。しかし、当時は勉強なんかしなくても、どの銘柄も買えば儲かる勢いで上昇していたので、とにかく気に入った銘柄を買っていました。 資金は退職金の一部をつぎ込みました。買った銘柄はあっという間に2倍近くになり、100万円以上は儲かっている状態でしたが、証券会社の担当者に話を聞くと、まだまだ上がるから、 あと2倍になるまで持っていたほうが良いと言われ、その通りにしていました。すると、ある日突然、株価が急落を始めたのです。青天の霹靂とはこのことかと思うほど、あっという間の出来事でした。 証券会社に電話すると、一時的な下げだからとにかくそのまま売らないほうが良いと言われ、それでも売ってほしいと頼むと、荒々しい声で「売れません」と言われたのです。驚きでした。何も言えずに電話を切りましたが、その後どんどん下がった株価は、ついに買った時の三分の一まで下がっていました。 最高値の五分の一まで下がっていました。あとで「情報通信バブル」だったことを知ったのですが、それでも投げ売りでいいからあの時に証券会社の担当者が売ってくれていたらそれほど損せずに済んだのに、と悔しいやら情けないやらで、結局は自分のせいなんだと気持ちをひっこめるしかありませんでした。 もう二度とあんな思いはしたくないので、今は慎重に取引しています。 使えるFX解説サイト：海外のFX業者に口座開設するなら]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cheapcapszone.com/bubble-economy-burst.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外貨預金で得する場合はどういった時ですか？</title>
		<link>http://www.cheapcapszone.com/currency-deposits.html</link>
		<comments>http://www.cheapcapszone.com/currency-deposits.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheap</dc:creator>
				<category><![CDATA[外貨預金とは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cheapcapszone.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[外貨預金で得する場合は、ズバリ、円高の時に外貨を買って、円安の時に外貨預金から外貨を引き出し、円に換金する時です。 例えば、１ドル８０円の時に、１万ドル預金すると円価で８０万円、それを１ドル１００円の円安になった時に外貨預金の１万ドルを円貨に替えると１００万円となり、２０万円の為替差益が出ます。これが、外貨預金で得する場合と言えるでしょう。 しかし、この場合注意しなければならないのが、為替のレートです。一般的にニュースで聞く為替相場は中値といいますが、外貨預金口座を開設する際に外貨を購入する時や、口座の外貨を引き出して円に両替する際に、銀行は、この中値は使いません。あなたが、外貨を買うときは電信売り相場(TTSレート)、あなたが外貨を売るときは電信買い相場(TTBレート)のレートが適用されますから、このレートの差まで計算しておかないと知らずに損をしてしまうことにもなり兼ねません。 また、一般的に外貨預金の利息は円預金の利息よりも高いですから、この点でも少し、お得といえるかもしれません。 オススメのサイト：バイナリーオプション大辞典。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cheapcapszone.com/currency-deposits.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外貨預金を外貨のまま引き出すことはできますか？</title>
		<link>http://www.cheapcapszone.com/foreign-currency.html</link>
		<comments>http://www.cheapcapszone.com/foreign-currency.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheap</dc:creator>
				<category><![CDATA[外貨預金とは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cheapcapszone.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[外貨預金を外貨のまま引き出すことは可能です。 海外旅行や海外に出張に行く際は、いくらクレジットカード時代になったとはいえ、多少の現金は必要です。ですから、海外に出かける機会の多い方は、その国の通貨を円高の時に買っておいて、外貨預金に入金しておくと、便利です。 しかも、外貨を買ったとき時よりも、外貨を引き出す時に円安になっておれば、外貨のみの取引ですので、実感しにくいですが、為替差益が出ており、お得になります。 但し、この時に知っておかなければならないのが、外貨預金から外貨を現金で引き出す場合には、銀行に一通貨単位あたりの手数料(例えば、１ドルあたり２円の手数料など)を支払わなければならないということです。通貨によっては、一通貨単位あたり16円にもなるそうです。 しかし、どちらにしても現金を両替する際のレートは、現金に対する保険料などが掛かっており、割高なのが常ですから、海外に行く機会の多い人は円高の時に外貨を買って外貨預金に入金しておくのが良いと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cheapcapszone.com/foreign-currency.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>円高の今こそ外貨預金のチャンス！って本当ですか？？</title>
		<link>http://www.cheapcapszone.com/chance-of-foreign.html</link>
		<comments>http://www.cheapcapszone.com/chance-of-foreign.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheap</dc:creator>
				<category><![CDATA[外貨預金とは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cheapcapszone.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[さかのぼること数年前、それまで160円くらいだったユーロが一気に130円代になったのを機に、私の外貨預金生活は始まりました。 あまりの少額（500ユーロ）に銀行員さんには鼻で笑われながら「儲かればもっと預金してやるよ！」と心で叫びながらスタートしたものの、その後ユーロはどんどんどんどん値下がりし、120円くらいになった頃には銀行から「今がチャンスじゃね？」的な電話がかかってくるほどでした。 現在は皆さんご存知のとおり100円を割り込むほどの状況となってしまいました。現在個人的には損失が2万円程度ですが、つくづくあのとき50万円分とか買わなくてよかったと思う今日この頃です。 あの時オーストラリアドルにしていれば今頃は逆に数万円の利益だっただろうに…。まあ、同時に始めた金（地金）の積み立てでその損失は補ってあまりあるので、まあ良しとしないといけないなと自分に言い聞かせています。それにしてもユーロで大損した人も星の数ほどいるでしょうね。御愁傷様です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cheapcapszone.com/chance-of-foreign.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
